Berikut ini adalah informasi kandungan PURIN (yang menyebabkan asam urat) dalam makanan:
Kandungan PURIN mg/100g
|
|
PANGAN
|
PURIN |
| Usus | 854 |
| Kembang Kol | 704 |
| Babat | 470 |
| Kedelai | 444 |
| Paru | 398 |
| Daging Sapi | 385 |
| Daun Mlinjo | 366 |
| Kangkung | 298 |
| Bayam | 290 |
| Kacang Tanah | 236 |
| Mlinjo | 223 |
| Jengkol | 191 |
| Kacang Hijau | 172 |
| Tempe | 141 |
| Tahu | 108 |
Sumber: Makalah Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan MS, Dept. Gizi Masyarakat IPB



0 komentar:
Posting Komentar